1. Mannschaft
Jahr
Liga
Platz
Sp.
g
u
v
Torverh.
Diff.
Pkt.
2012/2013 Kreisliga B Marburg II 2 26 21 2 3 139:136 103 68
2011/2012 Kreisliga B Marburg II 5 30 17 5 8 114:47 67 55
2010/2011 Kreisliga B Marburg II 6 30 14 2 14 92:78 14 44
2009/2010 Kreisliga B Marburg II 4 30 16 5 9 92:68 24 53
2008/2009 Kreisliga B Marburg II 2 28 17 3 8 77:38 39 54
2007/2008 Kreisliga B Marburg II 4 26 15 4 7 82:42 37 48
2006/2007 Kreisliga B Marburg Süd 11 30 8 3 19 47:76 -29 26
2005/2006 Kreisliga B Marburg Süd 19 38 4 2 32 66:190 -124 13
2004/2005 Kreisliga C Marburg 21 40 5 4 31 65:223 -158 18
2003/2004 Kreisliga C II Marburg 9 24 7 4 13 41:78 -37 25
2002/2003 Kreisliga C Marburg II 15 28 5 2 21 52:126 -74 17
2001/2002 Kreisliga C Marburg II 12 24 4 3 17 36:95 -59 15
2000/2001 Kreisliga B Marburg I 6 30 - - - 100:88 12 49
1999/2000 - - - - - - - - -
1998/1999 - - - - - - - - -
1997/1998 - - - - - - - - -
1996/1997 - - - - - - - - -
1995/1996 Kreisliga A Marburg Süd 16 32 5 1 26 35:134 -99 14
1994/1995 - - - - - - - - -
1993/1994 Kreisliga B Marburg Süd 2 30 23 3 4 124:32 92 49
1992/1993 Kreisliga B Marburg Süd 7 26 13 6 7 72:39 33 32
1991/1992 Kreisliga B Marburg Süd 14 28 6 2 20 33:96 -63 14
1990/1991 Kreisliga B Marburg II 10 34 11 9 14 63:70 -7 31
1989/1990 Kreisliga B Marburg I 14 34 - - - 60:83 -23 25
1988/1989 - - - - - - - - -
1987/1988 - - - - - - - - -
1986/1987 - - - - - - - - -
1985/1986 - - - - - - - - -
1984/1985 Kreisliga B Marburg I 13 30 - - - 61:98 -37 23
1983/1984 Kreisliga B Marburg II 11 30 11 4 15 57:89 -32 26
1982/1983 Kreisliga B Marburg II 9 30 9 6 15 72:88 -16 24
1981/1982 Kreisliga B Marburg II 14 28 4 4 20 42:130 -88 12
1980/1981 Kreisliga B Marburg II 12 28 8 4 16 49:78 -29 20
1979/1980 Kreisliga B Marburg I 11 28 - - - 65:88 -23 22
1978/1979 Kreisliga B Marburg I 13 28 - - - 52:82 -30 16
1977/1978 - - - - - - - - -
1976/1977 - - - - - - - - -
1975/1976 - - - - - - - - -

 

Reserve Mannschaft
Jahr
Liga
Platz
Sp.
g
u
v
Torverh.
Diff.
Pkt.
2012/2013 Kreisliga B Marburg II (Reserve) 4 15 8 2 5 41:38 8 26
2010/2011 Kreisliga B Marburg II (Reserve) 3 23 12 2 9 69:68 1 38
2009/2010 Kreisliga B Marburg II (Reserve) 5 23 12 4 7 65:45 20 40
2008/2009 Kreisliga B Marburg II (Reserve) 3 16 8 4 4 48:31 17 28
2008/2009 Bitburger-Intersport-Begro-Cup - 3 1 0 2 4:8 -4 3
2007/2008 C-Jugend (7er) 1 12 10 1 1 91:19 72 31
2007/2008 Kreisliga B Marburg II (Reserve) 4 18 8 4 6 46:38 8 28
2006/2007 Spiele der Reserve-Mannschaft - 1 1 0 0 5:1 4 3

 

Junioren Mannschaften
Jahr
Liga
Platz
Sp.
g
u
v
Torverh.
Diff.
Pkt.
2012/2013 A-Junioren 4 14 7 1 6 40:32 8 22
2012/2013 C-Junioren 2 8 4 1 3 25:14 11 13
2011/2012 A-Junioren 2 14 11 0 3 65:33 32 33
2011/2012 B-Junioren 4 16 8 0 8 49:68 -19 24
2011/2012 C-Junioren 8 14 1 1 12 23:10 -84 4
2010/2011 B-Junioren 2 10 8 1 1 69:14 55 25

 

Pokal- und Turnierspiele
Jahr
Liga
Platz
Sp.
g
u
v
Torverh.
Diff.
Pkt.
2010/2011 Kreispokal Marburg - - - - - - - -
2009/2010 Marburger Stadtmeisterschaft (Halle) - - - - - - - -
2009/2010 Kreispokal Marburg - 3 2 0 1 10:7 3 6
2009/2010 Marburger Stadtmeisterschaft - 2 1 0 1 3:2 1 3
2008/2009 Altherren-Stadtmeisterschaft 09 - 4 1 0 3 3:7 -4 3
2008/2009 Altherrenturnier Winterpause 08/09 - 3 1 0 2 - - 3
2008/2009 Bitburger-Intersport-Begro-Cup - 3 0 0 3 6:13 -7 0
2008/2009 DVAG-Neujahrscup - 3 3 0 0 8:2 6 9
2008/2009 Marburger Stadtmeisterschaft - 5 2 0 3 18:22 -4 6
2008/2009 Pokal Kreis Marburg - 1 0 0 1 2:3 -1 0
2007/2008 Pokal Kreis Marburg - 3 2 0 1 7:10 -3 6
2007/2008 Marburger Stadtmeisterschaft - - - - - - - -
2006/2007 Pokal Kreis Marburg - 1 0 0 1 1:6 -5 0
2006/2007 Krombacher-Turnier beim 1.FC Waldtal - 2 0 1 1 1:5 -4 1
2006/2007 Freundschaftsspiele - 3 1 1 1 7:7 0 4
2005/2006 Pokal Kreis Marburg - 1 0 0 1 3:7 -4 0
1993/1994 Entscheidungsspiel Aufstieg Kreisliga B - 1 0 0 1 0:1 -1 0

 

Es wurden Daten von der Seite www.fb-archiv.de benutzt.
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Meisterschaftsspiel

Keine Termine

Diashow

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden, die angezeigt werden können.

Herzlichen Glückwunsch an Geburtstagskinder im August!

Keine Termine